CURSO REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO
ACCIÓN DE FORMACIÓN:
CURSO REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO
DURACIÓN:
16.00 horas [6.00 hora(s) teórica(s) y 10.00 hora(s) práctica(s)]
OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar la acción de formación, los participantes estarán en capacidad de aplicar los conceptos y herramientas asociadas al análisis de la gestión y reestructuración de créditos desde la perspectiva de una institución financiera, tomando en consideración sus objetivos de rentabilidad, crecimiento y riesgo como factores estratégicos críticos.
PROPÓSITO:
Fortalecer los conceptos y herramientas asociadas al análisis de la gestión y reestructuración de créditos desde la perspectiva de una institución financiera, tomando en consideración sus objetivos de rentabilidad, crecimiento y riesgo como factores estratégicos críticos.
DIRIGIDO A:
Profesionales con la responsabilidad en los procesos de crédito y administración de portafolio de clientes, analistas financieros, analistas de auditoría y control interno, responsables del análisis de los resultados financieros de la institución.
UNIDADES PROGRAMÁTICAS
| Unidad 1. Introducción | 
| OBJETIVO | CONTENIDO | DURACIÓN | 
| Identificar  los factores críticos que impactan en  la gestión financiera. | 1)	 La gestión financiera. Objetivos
2)	 El entorno. Tipos
3)	 Riesgo. Conceptualización. Tipos 
4)	 Tipologías de riesgo del negocio bancario | 2.00 horas teóricas y 0.00 horas prácticas (2.00 horas totales) | 
| Unidad 2. El crédito | 
| OBJETIVO | CONTENIDO | DURACIÓN | 
| Identificar  los factores críticos asociados a la decisión de reestructurar un crédito. | 1) 	El Marco conceptual
2)	 El Marco estratégico
3) 	Objetivos y alcance
4)	 Las diez reglas de oro del crédito 
5)	 Control y seguimiento de la cartera
6)	 Estructuración del crédito
7)	 Importancia
8)	 Clases / Tipos 
9)	 Política crediticia
10) 	Elementos integradores de un análisis crediticio
11)	 Elementos internos y externos que lo afectan
12)	 Análisis y estructuración de créditos: términos y condiciones de pago. | 1.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (3.00 horas totales) | 
| Unidad 3. El riesgo crediticio | 
| OBJETIVO | CONTENIDO | DURACIÓN | 
| Aplicar metodologías y herramientas orientadas a garantizar un adecuado análisis de los riesgos de otorgamiento de un crédito. | 1) 	Conceptualización
2)	 Riesgo crediticio y liquidez.
3)	 Desde el punto de vista de la institución financiera
4)	 Desde el punto de vista del deudor
5)	 La evaluación del crédito. Metodología (Crédito Scoring). El ABC
6)	 Las cinco C´s del crédito
7)	 El análisis financiero de los deudores. Elementos cuantitativos
8)	 Evaluando el riesgo financiero del deudor. Áreas de atención: apalancamientos; flujo de caja
9)	 Caso de estudio. | 1.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (3.00 horas totales) | 
| Unidad 4. Reestructuración del crédito | 
| OBJETIVO | CONTENIDO | DURACIÓN | 
| Aplicar metodologías y herramientas orientadas a garantizar una adecuada estructuración de un crédito. | 1) 	El marco conceptual.
2)	 El marco estratégico
3)	 El marco legal
4)	 Opciones: rediferir; refinanciar; reestructurar; compra de cartera 
5)	 Razones de la reestructuración. 
6)	 Desde la perspectiva del deudor. Ventajas y desventajas
7)	 Desde la perspectiva de la institución financiera. Ventajas y desventajas
8)	 Análisis y estructuración de créditos: términos y condiciones de pago
9)	 Calificación del riesgo asociado a la reestructuración. Factores. 
10) 	Condiciones financieras del deudor
11)	 Condiciones financieras del codeudor
12)	 Condiciones de riesgo de los flujos de ingresos de la inversión asociada
13)	 Caso de estudio | 1.00 horas teóricas y 3.00 horas prácticas (4.00 horas totales) | 
| Unidad 5. La administración de la cartera de crédito | 
| OBJETIVO | CONTENIDO | DURACIÓN | 
| Interpretar los indicadores financieros y de funcionamiento, asociados con la gestión del crédito y su relación con la decisión de la reestructuración de un crédito. | 1)	 El marco conceptual
2)	 El marco estratégico
3)	 Objetivo
4)	 Los indicadores financieros: liquidez; solvencia; antigüedad; días de cobranzas
5)	 La cartera vencida y la morosidad. Cálculo y su impacto en las finanzas de la organización. 
6)	 Los pronósticos de cobro y el flujo de caja de la organización
7)	 Caso de estudio | 1.00 horas teóricas y 3.00 horas prácticas (4.00 horas totales) |